El centro de Bogotá es un sector que ofrece una amplia variedad de lugares en donde se encuentran incluidos restaurantes, comidas rápidas, venta de comestibles ambulante: los precios que estos estblecimientos ofrecen pueden variar según la categoría del lugar y la variedad de los alimentos que se ofrezcan.
COMPETENCIA INDIRECTA:
Comida casera, alimentos o snacks que los estudiantes puedan traer desde su casa preparados por ellos mismos o por sus familiares.
| CARACTERÍSTICAS | ||
| DIRECTA | INDIRECTA | |
| UBICACIÓN | ||
| Desde la circunvalar hasta la carrera décima y desde la calle 19 hasta la calle Primera, ésta ubicación se toma en cuenta según la ubicación de las diferentes sedes de la universidad y las via de acceso más usadas por los estudiantes. | Hogares de cada uno de los estudiantes y cada individuo se hace cargo de su trasnporte | |
| PRECIOS COMPETITIVOS | ||
| Haciendo un fogueo verbal a diez compañeros, el promedio de gastos diarios de un almuerzo el cual están dispuestos a pagar es de $6.000 por tanto los restaurantes gourtmet o de Marcas Reconocidas están descartados, nuestra competencia serían los restaurantes tipo "corrientazo" que tengan precios entre $4.500 y $6.000 y las ventas ambulantes | El valor estaría dado por el poder adquisitivo de cada familia al momento de invertir en alimentación, pero sería una competencia de $0 contra el precio de nuestro producto | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario